"Чемпионат Бреста 2010"
29.10.2010, "Цветотрон"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М ст, 11 КП, 3.680 км, нач.дист.: Корнелюк Александр

-----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Костючик Александр        СОШ № 33                    27 1993 00:23:27      1  100     
   2 Касай Николай             колледж связи               20 1992 00:27:01    в/к    -  
   3 Дерунец Олег              СОШ № 33                    11 1995 00:31:01      2 лично
   4 Кузьмич Сергей            СОШ № 33                    30 1994 00:31:42      3   96   
   5 Щерба Никита              СОШ № 22                    52 1994 00:32:54      4   93   
   6 Павлючук Максим           СОШ № 5                     43 1995 00:36:31      5   91   
   7 Тарасюк Костя             СОШ № 16                   400 1994 00:37:12      6   89   
   8 Бидзюра Александр         СОШ № 14                     5 1995 00:38:33      7   87   
   9 Мисура Вадим              СОШ № 17                    34 1994 00:39:08      8   85   
  10 Ядченко Богдан            СОШ № 33                    67 1995 00:39:10      9 лично
  11 Фроленков Антон           СОШ № 10                    61 1994 00:40:18     10   83   
  12 Иванюк Михаил             КЮМ                         17 1994 00:43:30     11 лично
  13 Полховский Евгений        СОШ № 35                    49 1995 00:45:06     12   81   
  14 Кошур Герман              гимназия № 6                28 1994 00:46:31     13   79   
  15 Енчу Влад                 СОШ № 31                    13 1995 00:49:42     14   78   
  16 Шишло Роман               СОШ № 4                     64 1994 00:50:34     15   77   
  17 Панасик Влад              СОШ № 27                    45 1995 00:51:33     16 лично
  18 Севостьянюк Роман         СОШ № 5                     54 1994 00:52:02     17   76   
  19 Рыков Алексей             СОШ № 18                    53 1994 00:52:54     18   75   
  20 Олехнович Сергей          СОШ № 17                    41 1994 00:53:29     19   74   
  21 Голякевич Дмитрий         СОШ № 29                     9 1993 00:53:47     20   73   
  22 Петрукович Евгений        СОШ № 29                    47 1994 00:54:19     21   72   
  23 Олексюк Дима              СОШ № 27                    40 1995 00:54:31     22   71   
  24 Бертман Олег              СОШ № 22                   399 1994 00:55:06     23   70   
  25 Дрозд Дмитрий             гимназия № 3                12 1993 00:56:00     24   69   
  26 Петров Александр          СОШ № 13                    46 1993 00:59:51     25   68   
  27 Хован Влад                СОШ № 12                    51 1994 01:00:56     26   67   
  28 Кудач Александр           гимназия № 6                29 1993 01:01:56     27   66   
  29 Паднюк Миша               СОШ № 27                    44 1995 01:04:46     28   65   
  30 Шевченко Самуил           СОШ № 4                     63 1994 01:09:41     29   64   
  31 Штык Богдан               СОШ № 16                    65 1995 01:12:14     30 лично
  32 Сухаревич Сергей          СОШ № 16                    58 1993 01:12:58     31   63   
  33 Кутепов Влад              СОШ № 10                    32 1994 01:14:08     32   62   
  34 Носович Олег              СОШ № 4                     39 1994 01:15:36     33 лично
  35 Ковган Влад               СОШ № 16                    23 1995 01:18:17     34 лично
  36 Зданевич Саша             СОШ № 4                     15 1994 01:19:23     35 лично
  37 Колосей Коля              СОШ № 35                    26 1995 01:21:49     36   61   
  38 Пахомов Влад              СОШ № 12                    50 1994 01:22:55     37   60   
  39 Цыкин Юрий                СОШ № 26                    62 1993 01:24:36     38   59   
  40 Тарасюк Виталий           СОШ № 16                    59 1994 01:25:41     39   58   
  41 Кисель Эдик               СОШ № 20                    21 1993 01:26:50     40   57   
  42 Трофимук Павел            гимназия № 1                38 1994 01:29:07     41   56   
  43 Зинкович Илья             гимназия № 1                16 1994 01:29:50     42   55   
  44 Игнатюк Александр         СОШ № 31                    18 1995 01:30:12     43   54   
  45 Козарез Герман            СОШ № 23                    24 1994 01:30:39     44   53   
  46 Калилец Павел             СОШ № 23                    19 1993 01:35:40     45   52   
  47 Войташук Сергей           колледж связи                7 1991 01:39:07    в/к    -  
  48 Мушиц Алексей             СОШ № 14                    37 1995 01:42:08     46   51   
  49 Борисюк Илья              гимназия № 3                35 1993 01:44:05     47   50   
  50 Курч Филлип               СОШ № 19                    31 1994 01:48:07     48   49   
  51 Буцкевич Александр        СОШ № 26                     2 1994   снят                   
  52 Высоцкий Владимир         СОШ № 13                     8 1995   снят                   
  53 Демидович Дмитрий         СОШ № 8                     10 1994   снят                   
  54 Кушнерук Роман            СОШ № 19                    33 1994   снят                   
  55 Остапук Максим            СОШ № 8                     42 1995   снят          лично
  56 Смирнов Евгений           СОШ № 20                    55 1993   снят                   
  57 Солтоханов Арсен          КЮМ                         56 1994   снят                   
  58 Коваленко Александр       СОШ № 26                    57 1993   снят                   
  59 Юркевич Кирилл            СОШ № 18                    66 1994   снят                   
  60 Панасюк Влад              СОШ № 16                   401 1994   снят                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Д ст, 8 КП, 2.960 км, нач.дист.: Корнелюк Александр

-----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Щербакова Юля             СОШ № 33                   122 1993 00:33:37      1  100    
   2 Мамчиц Валерия            СОШ № 16                    95 1994 00:36:34      2   96   
   3 Кущ Анна                  СОШ № 18                    93 1994 00:38:55      3   93   
   4 Белошицкая Полина         гимназия № 6                73 1995 00:39:50      4   91   
   5 Кисель Ангелина           СОШ № 17                    87 1995 00:43:59      5   89   
   6 Кравчук Катя              СОШ № 27                    91 1994 00:44:01      6 лично
   7 Яглейская Полина          СОШ № 13                   120 1995 00:45:11      7 лично
   8 Климахович Надя           СОШ № 17                    88 1995 00:45:25      8   87   
   9 Дубук Катя                СОШ № 5                     82 1994 00:51:29      9   85   
  10 Соловчук Юлия             СОШ № 4                    110 1994 00:51:55     10 лично
  11 Горбач Виктория           СОШ № 26                    81 1994 00:52:42     11   83   
  12 Иляхина Настя             гимназия № 3                85 1995 00:52:49     12   81   
  13 Баланович Яна             СОШ № 33                    71 1994 00:54:22     13   79   
  14 Дульчевская Юлия          СОШ № 31                    83 1993 00:54:49     14   78   
  15 Мисько Анна               СОШ № 17                    98 1995 00:57:29     15 лично
  16 Пушко Надежда             СОШ № 8                    103 1995 01:02:22     16   77   
  17 Алексеева Мария           СОШ № 27                    75 1995 01:02:48     17   76   
  18 Рыхлицкая Анна            СОШ № 29                   105 1994 01:03:49     18   75   
  19 Файрушина Елена           СОШ № 4                    115 1994 01:04:29     19   74   
  20 Носик Юля                 СОШ № 10                   100 1994 01:08:50     20   73   
  21 Корпач Катя               СОШ № 35                   116 1994 01:09:57     21   72   
  22 Мирончук Лера             СОШ № 14                    97 1995 01:10:34     22   71   
  23 Савьюк Настя              СОШ № 5                    106 1994 01:13:17     23   70   
  24 Ткачук Анна               СОШ № 19                   112 1994 01:19:02     24   69   
  25 Голях Настя               СОШ № 8                     80 1996 01:19:52     25   68   
  26 Ефимик Оля                СОШ № 14                   111 1995 01:20:03     26   67   
  27 Гарах Александра          гимназия № 1                79 1994 01:20:54     27   66   
  28 Шевчук Таня               СОШ № 23                   117 1995 01:21:39     28   65   
  29 Тупчик Настя              гимназия № 3               114 1994 01:24:41     29   64   
  30 Богук Марина              СОШ № 12                   104 1994 01:26:54     30   63   
  31 Марчук Светлана           СОШ № 29                    96 1993 01:30:22     31   62   
  32 Борсук Елена              СОШ № 19                    76 1994 01:37:48     32   61   
  33 Лущик Анна                СОШ № 20                    94 1994 01:44:21     33   60   
  34 Демидович Алина           СОШ № 12                   119 1993 01:45:36     34   59   
  35 Тыщук Маша                СОШ № 35                    89 1995 01:48:15     35   58   
  36 Зыкова Анна               СОШ № 20                    84 1993 01:54:16     36   57   
  37 Пивнюк Вика               гимназия № 1               101 1994 02:00:00     37   56   
  38 Бегаль Яна                СОШ № 26                    72 1995 02:05:23     38   55   
  39 Абрамчук Наталья          СОШ № 4                     70 1994   снят                   
  40 Кочик Ира                 СОШ № 31                    90 1994   снят                   
  41 Сироч Таня                гимназия № 6               108 1996   снят                   
  42 Совпель Даша              СОШ № 27                   109 1995   снят                   
  43 Торгунова Нодира          СОШ № 10                   113 1993   снят                   
  44 Шинакова Ксения           СОШ № 18                   118 1995   снят                   
  45 Якуц Света                СОШ № 13                   121 1994   снят                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------

М мл, 5 КП, 1.570 км, нач.дист.: Корнелюк Александр

-----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Хвисюк Евгений            СОШ № 33                   138 1997 00:10:30      1  100    
   2 Кобец Артём               СОШ № 33                   129 1997 00:11:33      2   96   
   3 Божук Дима                СОШ № 35                   136 1997 00:11:52      3   93   
   4 Богданов Вова             СОШ № 17                   161 1998 00:11:58      4   91   
   5 Андронов Олег             СОШ № 16                   169 1996 00:14:50      5   89   
   6 Вашейко Антон             гимназия № 6               170 1998 00:15:22      6   87   
   7 Кравчук Дима              СОШ № 33                   176 1997 00:16:42      7 лично
   8 Лахович Дима              СОШ № 17                   163 1997 00:16:42      7 лично
   9 Кравчук Слава             СОШ № 33                   135 1996 00:17:21      9 лично
  10 Соколов Вова              СОШ № 17                   155 1997 00:18:06     10   85   
  11 Кулик Роман               СОШ № 31                   205 1998 00:18:58     11   83   
  12 Муханов Дима              СОШ № 17                   133 1997 00:19:24     12 лично
  13 Митронюк Владимир         СОШ № 16                   181 1996 00:19:26     13   81   
  14 Гончарук Андрей           СОШ № 17                   149 1997 00:19:48     14 лично
  15 Желдак Алексей            КЮМ                        201 1998 00:19:50     15 лично
  16 Оксентюк Виталий          СОШ № 17                   178 1997 00:20:00     16 лично
  17 Нестеров Алексей          СОШ № 18                   152 1996 00:20:49     17   79   
  18 Кушнерук Любомир          СОШ № 19                   200 1997 00:20:54     18   78   
  19 Лабзовский Иван           СОШ № 14                   196 1996 00:21:08     19   77   
  20 Ничик Максим              СОШ № 14                   160 1996 00:21:31     20 лично
  21 Чурило Иван               СОШ № 4                    199 1996 00:21:34     21   76   
  22 Гаврилюк Антон            СОШ № 4                    147 1996 00:22:03     22 лично
  23 Булко Илья                СОШ № 35                   185 1997 00:22:47     23   75   
  24 Жук Дмитрий               КЮМ                        175 1999 00:23:08     24 лично
  25 Лесков Саша               СОШ № 17                   198 1997 00:23:18     25 лично
  26 Бахарев Миша              гимназия № 1               183 1997 00:23:59     26   74   
  27 Черкас Анатолий           СОШ № 16                   197 1996 00:24:32     27 лично
  28 Демчук Олег               СОШ № 4                    173 1996 00:24:43     28   73   
  29 Каташук Коля              СОШ № 14                   156 1996 00:25:16     29   72   
  30 Сироч Александр           СОШ № 18                   151 1996 00:26:14     30   71   
  31 Лыщик Андрей              СОШ № 14                   172 1996 00:26:15     31 лично
  32 Русак Вадим               СОШ № 23                   127 1997 00:26:30     32   70   
  33 Анисимов Ярослав          СОШ № 29                   164 1996 00:26:32     33   69   
  34 Лукьянов Павел            СОШ № 29                   194 1996 00:26:33     34   68   
  35 Онищук Кирилл             СОШ № 31                   126 1997 00:26:34     35   67   
  36 Желдак Иван               КЮМ                        159 1998 00:26:48     36 лично
  37 Тишков Виктор             КЮМ                        158 1997 00:27:20     37 лично
  38 Зыщук Максим              СОШ № 16                   403 1997 00:27:41     38 лично
  39 Швед Валентин             СОШ № 13                   195 1996 00:27:43     39   66   
  40 Строк Павел               СОШ № 17                   144 1997 00:27:59     40 лично
  41 Кухарук Павел             СОШ № 33                   193 1998 00:28:18     41 лично
  42 Парушкин Кирилл           СОШ № 19                   162 1996 00:28:31     42   65   
  43 Хотенко Влад              СОШ № 8                    141 1998 00:29:01     43   64   
  44 Пархонюк Виталий          КЮМ                        157 1997 00:29:15     44 лично
  45 Сидоров Николай           СОШ № 26                   124 1997 00:29:27     45   63   
  46 Новик Алексей             СОШ № 22                   404 1996 00:29:36     46   62   
  47 Григоренко Сергей         СОШ № 5                    202 1996 00:29:40     47   61   
  48 Гончаров Антон            СОШ № 20                   207 1998 00:29:53     48 лично
  49 Карась Андрей             гимназия № 1               177 1997 00:29:57     49   60   
  50 Саващук Дима              СОШ № 17                   128 1997 00:30:19     50 лично
  51 Андросюк Кирилл           Мухавецкая СШ              190 1999 00:30:27    в/к    -  
  52 Павлович Алексей          КЮМ                        150 1997 00:30:32     51 лично
  53 Ранский Сергей            КЮМ                        148 1998 00:31:14     52 лично
  54 Мушницкий Дима            СОШ № 27                   189 1998 00:31:44     53   59   
  55 Ракицкий Евгений          СОШ № 10                   167 1996 00:33:38     54   58   
  56 Макарцов Артём            СОШ № 27                   179 1998 00:33:45     55 лично
  57 Артышук Саша              СОШ № 12                   168 1997 00:33:55     56   57   
  58 Василичин Влад            СОШ № 13                   192 1996 00:35:36     57   56   
  59 Пилюк Миша                СОШ № 33                   166 2000 00:36:11     58 лично
  60 Климик Эдуард             КЮМ                        186 1998 00:39:08     59 лично
  61 Мельничук Сергей          СОШ № 22                   180 1997 00:40:43     60   55   
  62 Кузьменко Станислав       СОШ № 23                   182 1997 00:41:42     61   54   
  63 Назарук Евгений           гимназия № 3               134 1998 00:42:39     62   53   
  64 Антончик Вадим            СОШ № 27                   142 1998 00:43:15     63   52   
  65 Котик Вова                СОШ № 12                   398 1996 00:43:43     64   51   
  66 Бартош Александр          гимназия № 6               143 1998 00:44:07     65   50   
  67 Кузавко Дима              СОШ № 14                   140 1996 00:45:34     66 лично
  68 Соболев Максим            КЮМ                        154 1998 00:45:38     67 лично
  69 Медведь Олег              СОШ № 33                   405 1997 00:45:50     68 лично
  70 Чанов Кирилл              гимназия № 3               174 1997 00:47:17     69   49   
  71 Духницкий Влад            КЮМ                        132 1998 00:48:37     70 лично
  72 Дударев Максим            СОШ № 20                   165 1997 00:50:49     71   48   
  73 Попко Костя               СОШ № 5                    145 1996 00:53:59     72   47   
  74 Гром Олег                 Мухавецкая СШ              137 1999 01:00:48    в/к    -  
  75 Береговцов Игорь          СОШ № 8                    204 1998 01:01:16     73   46   
  76 Асташев Дима              СОШ № 10                   131 1996 01:09:39     74   45   
  77 Шкиль Антон               СОШ № 26                   139 1997 01:23:53     75   44   
  78 Сироч Антон               гимназия № 6               130 1999   снят          лично
  79 Бричко Алексей            СОШ № 14                   146 1997   снят          лично
  80 Пашук Паша                СОШ № 14                   171 1997   снят          лично

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Д мл, 5 КП, 1.260 км, нач.дист.: Корнелюк Александр

-----------------------------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Повх Евгения              Мухавецкая СШ              248 1997 00:11:34    в/к    -    
   2 Семенюк Мария             СОШ № 17                   253 1996 00:12:17      1  100    
   3 Ящук Вероника             гимназия № 6               266 1998 00:15:45      2   96   
   4 Шпудейко Екатерина        СОШ № 26                   259 1997 00:15:59      3   93   
   5 Шульган Карина            СОШ № 4                    261 1996 00:16:47      4 лично
   6 Сазанович Кристина        СОШ № 33                   256 1998 00:17:10      5   91   
   7 Тарасюк Вика              СОШ № 16                   260 1996 00:17:50      6   89   
   8 Зеленко Даша              СОШ № 12                   267 1994 00:17:53      7   87   
   9 Яскевич Таня              СОШ № 4                    265 1996 00:18:26      8   85   
  10 Ладыга Катя               СОШ № 35                   233 1997 00:18:35      9   83   
  11 Макеко Таня               СОШ № 13                   237 1996 00:19:37     10   81   
  12 Кучкова Даша              гимназия № 1               232 1997 00:19:45     11   79   
  13 Мелишкевич Александра     СОШ № 12                   268 1994 00:20:01     12   78   
  14 Погуца Лиза               Мухавецкая СШ              249 1998 00:20:07    в/к    -  
  15 Щерба Ольга               СОШ № 31                   262 1997 00:21:28     13   77   
  16 Кривоблоцкая Катя         СОШ № 27                   230 1997 00:22:04     14   76   
  17 Прокопчук Анна            СОШ № 23                   250 1997 00:22:09     15   75   
  18 Плиско Олена              СОШ № 16                   247 1997 00:22:11     16 лично
  19 Пархомук Инна             СОШ № 33                   245 1997 00:22:14     17   74   
  20 Парафинюк Дарья           СОШ № 10                   244 1997 00:23:10     18   73   
  21 Матюшик Юля               Мухавецкая СШ              239 1999 00:23:14    в/к    -  
  22 Кошелюк Дана              СОШ № 17                   229 1997 00:23:14     19   72   
  23 Мороз Александра          СОШ № 29                   240 1996 00:23:15     20   71   
  24 Косьяник Виктория         СОШ № 5                    228 1996 00:23:48     21   70   
  25 Панкова Люда              СОШ № 35                   243 1997 00:24:07     22 лично
  26 Юхимук Наталья            СОШ № 8                    263 1998 00:24:21     23   69   
  27 Калинка Анна              СОШ № 18                   223 1996 00:24:42     24   68   
  28 Марчук Даша               СОШ № 13                   238 1997 00:25:13     25   67   
  29 Круковская Яна            СОШ № 26                   231 1997 00:25:14     26   66   
  30 Бордачёва Маша            гимназия № 1               215 1997 00:25:15     27   65   
  31 Янчук Яна                 СОШ № 4                    264 1996 00:26:12     28   64   
  32 Кнышук Катя               СОШ № 5                    225 1996 00:26:47     29   63   
  33 Сацюк Вика                СОШ № 27                   251 1999 00:27:43     30   62   
  34 Лубник Вика               СОШ № 22                   271 1997 00:29:06     31   61   
  35 Каплина Вика              СОШ № 8                    258 1996 00:29:22     32   60   
  36 Вусик Кристина            СОШ № 14                   220 1996 00:30:34     33   59   
  37 Водчиц Анна               СОШ № 18                   217 1996 00:30:39     34   58   
  38 Лесина Настя              СОШ № 22                   280 1997 00:31:05     35   57   
  39 Ворончук Дарья            гимназия № 6               219 1997 00:31:49     36   56   
  40 Капитонова Юлия           гимназия № 3               224 1997 00:32:15     37   55   
  41 Войтко Александра         СОШ № 10                   218 1997 00:33:46     38   54   
  42 Козак Яна                 гимназия № 6               226 1999 00:33:48     39 лично
  43 Лошак Таня                СОШ № 29                   235 1996 00:34:17     40   53   
  44 Лихута Александра         СОШ № 16                   234 1997 00:34:59     41   52   
  45 Павловская Даша           СОШ № 33                   269 1997 00:35:01     42   51   
  46 Пархонюк Елена            КЮМ                        246 1999 00:37:34     43 лично
  47 Борилко Лия               СОШ № 19                   216 1996 00:42:07     44   50   
  48 Беловежа Алеся            гимназия № 3               213 1998 00:43:16     45   49   
  49 Гончарова Алина           СОШ № 20                   221 1998 00:44:57     46   48   
  50 Тохарчук Мария            СОШ № 20                   257 1998 00:52:39     47   47   
  51 Басацкая Валентина        Мухавецкая СШ              212 1997 00:53:38    в/к    -  
  52 Антончик Настя            СОШ № 31                   211 1998 00:55:05     48   46   
  53 Станкевич Наташа          СОШ № 33                   252 1997 00:57:37     49   45   
  54 Мулина Кристина           гимназия № 6               241 1999 00:59:10     50 лично
  55 Евдокимова Юлия           СОШ № 19                   222 1998   снят                   
  56 Любчик Катя               СОШ № 14                   236 1996   снят                   
  57 Снитко Дарья              СОШ № 23                   255 1998   снят                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Главный судья                                   Копоть О.Г.
Главный секретарь                               Домнич Сергей