I Рогейн памяти Михаила Карпеша
6-7.11.2010, Рудня

Стартовый протокол

MO

------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив          Номер    ГР     Прим 
------------------------------------------------------------------------
  1 Савастюк Игорь              NitroJam           11     1979 00:00:00 
  2 Солодкин Сергей             NitroJam           12     1984 00:00:00 
  3 Домнич Сергей               Аматар             21     1981 00:00:00 
  4 Зиновчик Александр          Аматар             22     1978 00:00:00 
  5 Пищик Сергей                Аматар             23     1979 00:00:00 
  6 Щеновский Юрий              Аматар             24     1984 00:00:00 
  7 Залещук Роман               БрГУ истфак-1      31     1989 00:00:00 
  8 Игнатович Сергей            БрГУ истфак-1      32     1989 00:00:00 
  9 Лукашевич Илья              БрГУ истфак-2      41     1989 00:00:00 
  10 Малащук Александр          БрГУ истфак-2      42     1989 00:00:00 
  11 Сахарчук Максим            БрГУ истфак-2      43     1989 00:00:00 
  12 Грузд Александр            БГУ-1              51     1985 00:00:00 
  13 Федоришкин Вячеслав        БГУ-1              52     1983 00:00:00 
  14 Глушков Александр          Сиди дома          61     1980 00:00:00 
  15 Харитонов Иван             Сиди дома          62     1980 00:00:00 
  16 Чучва Дмитрий              По треку           71     1987 00:00:00 
  17 Шкабара Виталий            По треку           72     1984 00:00:00 
  18 Лаппо Никита               БДУ                81     1990 00:00:00 
  19 Михальчук Олег             БДУ                82     1989 00:00:00 
  20 Иванов Денис               Кронан-1           91     1984 00:00:00 
  21 Крапивко Дмитрий           Кронан-1           92     1983 00:00:00 
  22 Шумель Виктор              Кронан-1           93     1985 00:00:00 
  23 Магер Андрей               Дети Домнича       101    1986 00:00:00 
  24 Мартысюк Виталий           Дети Домнича       102    1989 00:00:00 
  25 Серов Михаил               Дети Домнича       103    1989 00:00:00 
  26 Корнелюк Александр         Санта              111    1986 00:00:00 
  27 Розявко Дмитрий            Санта              112    1989 00:00:00 
  28 Участник № 1               Цитадель-1         121         00:00:00 
  29 Участник № 2               Цитадель-1         122         00:00:00 
  30 Участник № 3               Цитадель-1         123         00:00:00

------------------------------------------------------------------------

WO

------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив          Номер    ГР     Прим  
------------------------------------------------------------------------
  1 Безик Ирина                 Без карманов       201    1980 00:00:00 
  2 Карманова Екатерина         Без карманов       202    1984 00:00:00 
  3 Горбач Екатерина            БрГУ истфак-3      211    1988 00:00:00 
  4 Романович Елена             БрГУ истфак-3      212    1989 00:00:00 
  5 Романюк Светлана            БрГУ истфак-3      213    1988 00:00:00 
  6 Ародь Анна                  Кронан-2           221    1991 00:00:00 
  7 Сыч Виктория                Кронан-2           222    1987 00:00:00 
  8 Богдан Юлия                 ТКБ Ушба           231    1987 00:00:00 
  9 Кравцова Наталья            ТКБ Ушба           232    1989 00:00:00 
  10 Ершова Елена               ТКБ Улиточки       241    1984 00:00:00 
  11 Мерчук Ольга               ТКБ Улиточки       242    1984 00:00:00 
  12 Хлебец Тамара              ТКБ Улиточки       243    1984 00:00:00 
  13 Вольская Татьяна           ТКБ Бурундучки     251    1988 00:00:00 
  14 Гречко Ольга               ТКБ Бурундучки     252    1989 00:00:00 
  15 Участник № 7               Цитадель-3         261         00:00:00 
  16 Участник № 8               Цитадель-3         262         00:00:00 
  17 Участник № 9               Цитадель-3         263         00:00:00

------------------------------------------------------------------------

XO

------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив          Номер    ГР     Прим 
------------------------------------------------------------------------
  1 Кожухов Юрий                Кажаны             301    1976 00:00:00 
  2 Пухаева Светлана            Кажаны             302    1982 00:00:00 
  3 Павлова Татьяна             ТКБ Тяни-Толкай    311    1988 00:00:00 
  4 Павлюкович Виктория         ТКБ Тяни-Толкай    312    1992 00:00:00 
  5 Папшев Глеб                 ТКБ Тяни-Толкай    313    1990 00:00:00 
  6 Черкасов Артем              ТКБ Тяни-Толкай    314    1987 00:00:00 
  7 Белошицкая Полина           Отцы и дети        321    1995 00:00:00 
  8 Белошицкий Василий          Отцы и дети        322    1958 00:00:00 
  9 Участник № 4                Цитадель-2         331         00:00:00 
  10 Участник № 5               Цитадель-2         332         00:00:00 
  11 Участник № 6               Цитадель-2         333         00:00:00

------------------------------------------------------------------------

MJ

------------------------------------------------------------------------
№п/п Фамилия, имя              Коллектив          Номер    ГР     Прим 
------------------------------------------------------------------------
  1 Плитко Сергей               Стрижы             401    1991 00:00:00 
  2 Сухомеро Сергей             Стрижы             402    1991 00:00:00 
  3 Онищук Александр            ТКБ Черепашки      411    1990 00:00:00 
  4 Стасевич Игорь              ТКБ Черепашки      412    1990 00:00:00 
  5 Войтошук Сергей             Колледж связи      421    1991 00:00:00 
  6 Жоголь Дмитрий              Колледж связи      422    1992 00:00:00 
  7 Капузо Дмитрий              Колледж связи      423    1991 00:00:00 
  8 Касай Николай               Колледж связи      424    1992 00:00:00 
  9 Участник № 10               Цитадель-4         431         00:00:00 
  10 Участник № 11              Цитадель-4         432         00:00:00 
  11 Участник № 12              Цитадель-4         433         00:00:00

------------------------------------------------------------------------