"Брестский подснежник - 2015".
26-29.03.2015,Брестский район
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Асмыкович Александр       КСО "Белая Русь"     Iю      0 2003 00:00:00                    123
   2 Буковец Анатолий          "Три-О" Витебск      Iю      0 2005 00:00:00                    123
   3 Бедарев Арсений           "ЦТиК" Барановичи            0 2004 00:00:00                    123
   4 Войтюк Александр          "ЦТиК" Барановичи            0 2004 00:00:00                    123
   5 Шешук Никита              "ЦТиК" Барановичи            0 2003 00:00:00                    123
   6 Гапанович Максим          "Эридан"                     0 2004 00:00:00                    123
   7 Сушко Константин          "Эридан"                     0 2003 00:00:00                    123
   8 Вабищевич Роман           Брестский район              0 2004 00:00:00                    123
   9 Каменский Егор            Брестский район              0 2003 00:00:00                    123
  10 Кушнер Тимофей            Брестский район              0 2003 00:00:00                    123
  11 Мацына Дмитрий            Брестский район              0 2004 00:00:00                    123
  12 Олесиюк Павел             Брестский район              0 2004 00:00:00                    123
  13 Пархомович Даниил         Брестский район              0 2005 00:00:00                    123
  14 Емельянцев Дмитрий        Гомельская область           0 2003 00:00:00   254657           13
  15 Захаренко Никита          Гомельская область           0 2003 00:00:00   254680           123
  16 Корако Никита             Гомельская область           0 2005 00:00:00   254681           123
  17 Костюкевич Артем          Гомельская область           0 2003 00:00:00   254658           123
  18 Манько Влад               Гомельская область   IIю     0 2003 00:00:00   254669           123
  19 Марченко Тимур            Гомельская область           0 2003 00:00:00   254666           123
  20 Микулич Александр         Гомельская область           0 2004 00:00:00   254674           123
  21 Музыченко Сергей          Гомельская область           0 2003 00:00:00   254689           123
  22 Соколовский Евгений       Гомельская область   IIю     0 2004 00:00:00   254692           123
  23 Холопов Глеб              Гомельская область           0 2005 00:00:00   254677           123
  24 Шульпейкин Влад           Гомельская область   IIю     0 2004 00:00:00   254693           123
  25 Кирилюк Кирилл            Ивановский район             0 2003 00:00:00                    123
  26 Фурик Александр           "Случь"              IIю     0 2004 00:00:00                    123
  27 Гомза Павел               КСО "Белая Русь"             0 2006 00:00:00                    23
  28 Жилинский Сергей          КСО "Белая Русь"     IIю     0 2003 00:00:00                    123
  29 Томашев Олег              КСО "Белая Русь"     Iю      0 2006 00:00:00   206263           123
  30 Изник Павел               КСО "Березино"       IIю     0 2003 00:00:00                    123
  31 Данилюк Владислав         Кобринский район             0      00:00:00                    123
  32 Сидорук Максим            Кобринский район             0      00:00:00                    123
  33 Юревич Владислав          Лунинец                      0 2003 00:00:00                    123
  34 Шаблинский Антон          МГТЭЦДиМ Атаманович          0 2003 00:00:00                    123
  35 Балабанов Глеб            МГТЭЦДиМ Кондратьева IIю     0 2005 00:00:00  1403173           123
  36 Котлинский Никита         МГТЭЦДиМ Кондратьева         0 2005 00:00:00                    123
  37 Можар Антон               МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю      0 2004 00:00:00                    123
  38 Ломоть Игорь              МГТЭЦДиМ Яньшина             0 2003 00:00:00                    123
  39 Мещеряков Егор            МГТЭЦДиМ Яньшина             0 2004 00:00:00                    123
  40 Соколовский Матвей        МГТЭЦДиМ Яньшина     IIю     0 2003 00:00:00                    123
  41 Сокольчик Никита          МГТЭЦДиМ Яньшина             0 2004 00:00:00                    123
  42 Волуевич Фёдор            СК "Буг" (СШ №33)            0 2007 00:00:00                    13
  43 Голубев Даниил            СК "Буг" (СШ №33)            0 2003 00:00:00                    123
  44 Кныревич Алексей          СК "Буг" (СШ №33)    IIIю    0 2003 00:00:00                    123
  45 Ломако Александр          СК "Буг" (СШ №33)            0 2005 00:00:00                    123
  46 Олешкевич Влад            СК "Буг" (СШ №33)            0 2004 00:00:00                    123
  47 Потапов Даниил            СК "Буг" (СШ №33)            0 2004 00:00:00                    123
  48 Селивоник Даниил          СК "Буг" (СШ №33)            0 2005 00:00:00                    13
  49 Шоломицкий Влад           СК "Буг" (СШ №33)            0 2005 00:00:00                    13
  50 Шылак Вадзiм              СКО "Орион"                  0 2004 00:00:00   250514           23

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лисичик Дмитрий           Жабинковский район           0 2001 00:00:00                    3
   2 Болбас Евгений            "Меридиан" Бобруйск  IIIю    0 2001 00:00:00                    123
   3 Гуща Виталий              "Меридиан" Бобруйск  Iю      0 2001 00:00:00                    123
   4 Мардусевич Никита         "Меридиан" Бобруйск  Iю      0 2002 00:00:00                    123
   5 Филиппов Александр        "Меридиан" Бобруйск  Iю      0 2001 00:00:00                    123
   6 Хромченко Андрей          "Меридиан" Бобруйск  Iю      0 2001 00:00:00                    123
   7 Новак Илья                "Случь"              IIю     0 2001 00:00:00                    123
   8 Скорый Артем              "Случь"                      0 2002 00:00:00                    123
   9 Толочкин Илья             "Случь"              IIю     0 2001 00:00:00                    123
  10 Звонцов Илья              "Три-О" Витебск      II      0 2002 00:00:00                    23
  11 Звонцов Максим            "Три-О" Витебск      I       0 2001 00:00:00                    23
  12 Гладкий Александр         "ЦТиК" Барановичи            0 2001 00:00:00                    123
  13 Марозов Влад              "Юность" Могилев     IIю     0 2001 00:00:00                    123
  14 Попов Артем               OC "Silwan Liuks"    Iю      0 2001 00:00:00                    3
  15 Скиндер Андрей            OC "Silwan Liuks"    IIю     0 2002 00:00:00                    123
  16 Гринько Павел             Березовский район            0 2002 00:00:00                    123
  17 Олиферук Дмитрий          Березовский район            0 2002 00:00:00                    123
  18 Борисюк Николай           Брестский район              0 2002 00:00:00                    123
  19 Быстров Александр         Брестский район      IIIю    0 2001 00:00:00                    123
  20 Гацкевич Дмитрий          Брестский район              0 2001 00:00:00                    123
  21 Жуков Владимир            Брестский район              0 2002 00:00:00                    123
  22 Малюх Валентин            Брестский район              0 2001 00:00:00                    123
  23 Малюх Дмитрий             Брестский район              0 2001 00:00:00                    123
  24 Мартусевич Александр      Брестский район              0 2001 00:00:00                    123
  25 Грушевский Егор           Гомельская область   Iю      0 2002 00:00:00   254667           123
  26 Климов Иван               Гомельская область   IIю     0 2002 00:00:00   254688           123
  27 Петрученко Евгений        Гомельская область           0 2002 00:00:00                    13
  28 Шубкин Сергей             Гомельская область   Iю      0 2001 00:00:00   254655           123
  29 Тюков Андрей RUS          "Брянск" RUS         Iю      0 2001 00:00:00  6102324           123
  30 Лисичик Юрий              Жабинковский район           0 2002 00:00:00                    3
  31 Марченко Андрей           КСО "Белая Русь"     II      0 2001 00:00:00                    123
  32 Чуйкин Даниил             КСО "Белая Русь"     Iю      0 2001 00:00:00                    123
  33 Карпов Кирилл             КСО "Березино"       IIю     0 2002 00:00:00                    123
  34 Карпович Егор             КСО "Березино"       Iю      0 2002 00:00:00                    123
  35 Крючко Андрей             КСО "Старые Дороги"  Iю      0 2002 00:00:00                    123
  36 Грицук Павел              Каменецкий район             0 2001 00:00:00                    123
  37 Китаевский Евгений        Каменецкий район             0 2001 00:00:00                    123
  38 Колтунчик Егор            Каменецкий район             0 2001 00:00:00                    123
  39 Писарик Андрей            Каменецкий район             0 2001 00:00:00                    123
  40 Филиппов Серафим          Каменецкий район             0 2002 00:00:00                    123
  41 Виловчик Дмитрий          Кобринский район             0      00:00:00                    123
  42 Милевский Евгений         Кобринский район             0      00:00:00                    123
  43 Шкут Максим               Лунинец              IIю     0 2001 00:00:00                    123
  44 Шкут Николай              Лунинец                      0 2001 00:00:00                    123
  45 Шуляковский Николай       Лунинец              IIIю    0 2001 00:00:00                    123
  46 Лисаченко Денис           МГТЭЦДиМ Атаманович          0 2002 00:00:00                    123
  47 Соколевский Дмитрий       МГТЭЦДиМ Атаманович  IIю     0 2002 00:00:00                    123
  48 Миронов Арсений           МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю      0 2002 00:00:00   682472           123
  49 Можар Максим              МГТЭЦДиМ Кондратьева Iю      0 2001 00:00:00                    123
  50 Балкунов Дмитрий          Пружанский район             0      00:00:00                    123
  51 Шпигун Владислав          Пружанский район             0      00:00:00                    123
  52 Дрозд илья                СК "Буг" (СШ №33)    IIIю    0 2002 00:00:00                    123
  53 Пундер Никита             СК "Буг" (СШ №33)    IIю     0 2001 00:00:00                    123
  54 Фомченко Павел            СК "Буг" (СШ №33)    IIIю    0 2001 00:00:00                    123
  55 Гагарин Артём             СШ№17 г.Брест                0 2002 00:00:00                    13
  56 Зенькович Никита          СШ№17 г.Брест                0 2002 00:00:00                    13
  57 Маковецкий Роман          СШ№17 г.Брест                0 2001 00:00:00                    13

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пучик Илья                Брестский район      IIю     0 1999 00:00:00                    123
   2 Карапецкий Иван RUS       "Брянск" RUS         Iю      0 1999 00:00:00  6102320           123
   3 Харитонов Максим RUS      "Брянск" RUS         Iю      0 2000 00:00:00  6102323           123
   4 Курьян Павел              "Меридиан" Бобруйск  Iю      0 1999 00:00:00                    123
   5 Попов Дмитрий             "Меридиан" Бобруйск  II      0 1999 00:00:00                    123
   6 Веринский Владислав       "Случь"              Iю      0 1999 00:00:00                    123
   7 Голотик Никита            "Случь"              Iю      0 1999 00:00:00                    123
   8 Севрук Глеб               "Случь"              IIю     0 2000 00:00:00                    123
   9 Фрейдак Никита            "Случь"              Iю      0 1999 00:00:00                    123
  10 Анюховский Евгений        "ЦТиК" Барановичи            0 2000 00:00:00                    123
  11 Данилов Антон             "ЦТиК" Барановичи            0 1999 00:00:00                    123
  12 Ярошук Даниил             "ЦТиК" Барановичи            0 2000 00:00:00                    123
  13 Демещенко Александр       "ЦТиКДиМ" Пинск              0 2000 00:00:00                    123
  14 Марковец Александр        "ЦТиКДиМ" Пинск              0 2000 00:00:00                    123
  15 Алексеёнок Никита         "Эридан"             II      0 2000 00:00:00   259973           123
  16 Жарин Валентин            OC "Silwan Liuks"            0 2000 00:00:00                    3
  17 Попов Дмитрий             OC "Silwan Liuks"            0 2000 00:00:00                    3
  18 Романюк Евгений           Березовский район    IIIю    0 2000 00:00:00                    123
  19 Романюк Иван              Березовский район    IIIю    0 2000 00:00:00                    123
  20 Шиян Герман               Березовский район            0 2000 00:00:00                    123
  21 Андросюк Кирилл           Брестский район              0 1999 00:00:00                    123
  22 Казмирук Андрей           Брестский район              0 1999 00:00:00                    123
  23 Мартусевич Кирилл         Брестский район      Iю      0 1999 00:00:00                    123
  24 Аршук Денис RUS           "Брянск" RUS         III     0 1999 00:00:00  6102319           123
  25 Шелест Павел              Брестский район      IIю     0 2000 00:00:00                    123
  26 Говорков Антон            Гомельская область           0 1999 00:00:00   254650           123
  27 Кацубо Алексей            Гомельская область   Iю      0 1999 00:00:00   254664           123
  28 Макаренко Кирилл          Гомельская область   Iю      0 1999 00:00:00   254683           123
  29 Насанович Артур           Гомельская область           0 1999 00:00:00   254654           123
  30 Горчанюк Вадим            Ивановский район             0 2000 00:00:00                    123
  31 Бенедищук Алексей         КСО "Березино"       I       0 1999 00:00:00                    123
  32 Грицкевич Тимофей         КСО "Березино"       II      0 2000 00:00:00                    123
  33 Савич Илья                КСО "Березино"       II      0 1999 00:00:00                    123
  34 Левонюк Лиза              Каменецкий район             0 2000 00:00:00                    123
  35 Плытик Алексей            Каменецкий район             0 1999 00:00:00                    123
  36 Хартонюк Сергей           Каменецкий район             0 2000 00:00:00                    123
  37 Явтошук Алексей           Каменецкий район             0 2000 00:00:00                    123
  38 Кот Андрей                Кобринский район             0      00:00:00                    123
  39 Чиж Евгений               Кобринский район             0      00:00:00                    123
  40 Бовкунович Вячеслав       Лунинец                      0 2000 00:00:00                    123
  41 Федюшин Павел             МГТЭЦДиМ Атаманович  II      0 1999 00:00:00   439109           123
  42 Иванов Данила             МГТЭЦДиМ Черник      II      0 1999 00:00:00                    123
  43 Яньшин Даниил             МГТЭЦДиМ Яньшина             0 1999 00:00:00  1401610           123
  44 Жукович Евгений           СК "Буг" (БГК связи) II      0 1999 00:00:00                    123
  45 Лукша Евгений             СК "Буг" (БГК связи) Iю      0 1999 00:00:00                    123
  46 Шляжко Дмитрий            СК "Буг" (СШ №33)    Iю      0 2000 00:00:00                    123
  47 Ковалевич Илья            СШ№17 г.Брест                0 2000 00:00:00                    1

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лахвич Сергей             Брестский район              0 1997 00:00:00                    123
   2 Апанасевич Виталий        "БарГУ" Барановичи           0 1997 00:00:00                    123
   3 Черкасов Николай          "БарГУ" Барановичи           0 1997 00:00:00                    123
   4 Рубаненков Александр RUS  "Брянск" RUS         II      0 1997 00:00:00  6102318           123
   5 Тимощук Дмитрий UKR       "Луцк" UKR           I       0 1998 00:00:00                    123
   6 Климук Павел              "ОК Брест"           II      0 1998 00:00:00                    123
   7 Мартынов Павел            "Случь"              Iю      0 1998 00:00:00                    123
   8 Веселов Евгений           "ЦТиК" Барановичи            0 1997 00:00:00                    123
   9 Зеленевский Александр     "ЦТиК" Барановичи            0 1998 00:00:00                    123
  10 Алексеёнок Тимофей        "Эридан"             I       0 1998 00:00:00   259964           123
  11 Жаховский Евгений         "Эридан"             КМС     0 1998 00:00:00   254647           123
  12 Новиченко Антон           "Эридан"             КМС     0 1997 00:00:00   254646           123
  13 Спичёнок Дмитрий          "Эридан"             II      0 1998 00:00:00                    123
  14 Онищук Александр          OC "Silwan Liuks"            0 1998 00:00:00                    3
  15 Карсека Андрей            Березовский район            0 1997 00:00:00                    123
  16 Латушкин Дмитрий          Березовский район            0 1998 00:00:00                    123
  17 Макарский Кирилл          Березовский район            0 1997 00:00:00                    123
  18 Свистунович Илья          "БНТУ"               I       0 1997 00:00:00                    123
  19 Климовец Николай          Ивановский район             0 1998 00:00:00                    123
  20 Кулешевич Илья            Ивановский район             0 1997 00:00:00                    123
  21 Жилинский Дмитрий         КСО "Белая Русь"     I       0 1998 00:00:00                    123
  22 Янушко Владислав          КСО "Белая Русь"     II      0 1997 00:00:00                    123
  23 Чумило Антон              КСО "Старые Дороги"  II      0 1998 00:00:00                    123
  24 Красовский Влад           Каменецкий район             0 1998 00:00:00                    123
  25 Лыскович Александр        Каменецкий район             0 1998 00:00:00                    123
  26 Давидюк Егор              Кобринский район             0      00:00:00                    123
  27 Ладысюк Валерий           Кобринский район             0      00:00:00                    123
  28 Купрацевич Сергей         Лунинец                      0 1998 00:00:00                    123
  29 Олехник Богдан            Лунинец                      0 1998 00:00:00                    123
  30 Рапинчук Виктор           СК "Буг" (БГК связи) Iю      0 1998 00:00:00                    123
  31 Божук Дмитрий             СК "Буг" (СШ №33)    II      0 1997 00:00:00                    23
  32 Кравчук Дмитрий           СК "Буг" (СШ №33)    III     0 1997 00:00:00                    23
  33 Пундер Павел              СК "Буг" (СШ №33)    Iю      0 1998 00:00:00                    123
  34 Соколов Владимир          СШ№17 г.Брест                0 1997 00:00:00                    1

М21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фираго Никита             КО "БГУ"                     0 1994 00:00:00                    123
   2 Мартысюк Виталий          "Аматар" Брест       II      0 1989 00:00:00                    3
   3 Кожедуб Роман             "БНТУ"               I       0 1995 00:00:00                    123
   4 Корогода Виктор           "БНТУ"               I       0 1992 00:00:00                    123
   5 Кравцов Егор              "БНТУ"               КМС     0 1991 00:00:00                    123
   6 Логинов Артем             "БНТУ"               I       0 1994 00:00:00                    123
   7 Романовский Алексей       "БНТУ"               I       0 1996 00:00:00                    123
   8 Слабко Павел              "БНТУ"                       0 1990 00:00:00                    23
   9 Стрельцов Максим          "БНТУ"               КМС     0 1983 00:00:00   259911           123
  10 Хомич Игорь               "БНТУ"               КМС     0 1985 00:00:00   259908           23
  11 Бедарев Эдвин             "БарГУ" Барановичи   IIю     0 1996 00:00:00                    123
  12 Бурба Константин          "БарГУ" Барановичи           0 1992 00:00:00                    123
  13 Васильченко Евгений       "БарГУ" Барановичи           0 1995 00:00:00                    123
  14 Вечерко Стас              "БарГУ" Барановичи           0 1996 00:00:00                    123
  15 Волынец Ярослав UKR       "Луцк" UKR           КМС     0 1989 00:00:00                    123
  16 Глушко Артём              "ОК Брест"           II      0 1995 00:00:00                    13
  17 Прусов Роман              "Пеленг-Вымпел"      I       0 1992 00:00:00  1401572           23
  18 Прусов Стас               "Пеленг-Вымпел"      I       0 1992 00:00:00  1401571           2
  19 Гойшик Алексей            "Случь"              I       0 1995 00:00:00                    23
  20 Мигун Алексей             "Случь"              КМС     0 1991 00:00:00                    123
  21 Каминский Павел           "Торпедо" Могилев    II      0 1995 00:00:00                    123
  22 Борисенко Максим          "Три-О" Витебск      I       0 1994 00:00:00                    123
  23 Назаренко Виталий         "Турлан"             I       0 1983 00:00:00  9200300           23
  24 Михалкин Сергей           "Эридан"                     0 1989 00:00:00                    123
  25 Красавченко Алексей       Березовский район            0 1996 00:00:00                    123
  26 Ахмедов Руслан            ГТК "Цитадель"               0 1989 00:00:00                    23
  27 Войтюк Александр          ГТК "Цитадель"       II      0 1993 00:00:00                    23
  28 Войтюк Михаил             ГТК "Цитадель"       II      0 1988 00:00:00                    1
  29 Жидков Денис              ГТК "Цитадель"       I       0 1981 00:00:00                    13
  30 Карпин Александр          ГТК "Цитадель"               0 1996 00:00:00                    123
  31 Спиренков Михаил          ГТК "Цитадель"       II      0 1992 00:00:00                    2
  32 Федосюк Владислав         ГТК "Цитадель"               0 1992 00:00:00                    1
  33 Масловский Дмитрий        Гомельская область   II      0 1989 00:00:00   254673           123
  34 Грузд Александр           КЛ "Баклан"          I       0 1985 00:00:00   259923           2А3Е
  35 Дакучаеу Iлля             КЛ "Баклан"          I       0 1986 00:00:00  2066938           23
  36 Лычков Игорь              КЛ "Баклан"                  0 1983 00:00:00   439203           123
  37 Николаев Григорий         КЛ "Баклан"          II      0 1985 00:00:00   440313           23
  38 Бородавко Кирилл          КО "БГУ"                     0 1996 00:00:00                    123
  39 Киселев Иван              КО "БГУ"             II      0 1986 00:00:00   682467           23
  40 Климов Павел              КО "БГУ"             III     0 1996 00:00:00                    23
  41 Пальчевский Егор          КО "БГУ"             II      0 1993 00:00:00                    23
  42 Домнич Сергей             "Аматар" Брест       II      0 1981 00:00:00   259961           23
  43 Ходько Павел              КО "БГУ"             КМС     0 1996 00:00:00                    23
  44 Шкраба Евгений            КО "БГУ"             I       0 1991 00:00:00                    23
  45 Амеличкин Василий         КСО "Белая Русь"     КМС     0 1986 00:00:00                    123
  46 Бобков Олег               КСО "Белая Русь"     I       0 1995 00:00:00                    123
  47 Бурак Александр           КСО "Белая Русь"     I       0 1992 00:00:00                    123
  48 Киселевский Владислав     КСО "Белая Русь"     I       0 1994 00:00:00                    123
  49 Кондратеня Артур          КСО "Белая Русь"     II      0 1996 00:00:00                    123
  50 Мацкевич Вячеслав         КСО "Белая Русь"     I       0 1994 00:00:00                    123
  51 Орлов Денис               КСО "Белая Русь"     I       0 1993 00:00:00                    123
  52 Сахаревич Максим          КСО "Белая Русь"     I       0 1995 00:00:00                    123
  53 Соболевский Василий       КСО "Белая Русь"     II      0 1996 00:00:00                    123
  54 Сушинский Андрей          КСО "Березино"       I       0 1984 00:00:00   259963           123
  55 Лукьянов Антон            КСО "Берестье"       II      0 1986 00:00:00                    123
  56 Магер Андрей              КСО "Берестье"       КМС     0 1986 00:00:00                    123
  57 Тихонович Андрей          КСО "Старые Дороги"  III     0 1984 00:00:00                    123
  58 Буховецкий Андрей         Каменецкий район             0 1992 00:00:00                    123
  59 Сытько Анатолий           Кронан               I       0 1991 00:00:00  2056893           23
  60 Сытько Евгений            Кронан               II      0 1994 00:00:00  2056839           13
  61 Буневич Михаил            Лунинец                      0 1995 00:00:00                    123
  62 Нагорный Николай          Лунинец              III     0 1995 00:00:00                    123
  63 Артюшенко Антон           МГТЭЦ-Люсерж         II      0 1995 00:00:00                    123
  64 Тромза Евгений            МГТЭЦ-Люсерж         II      0 1987 00:00:00  9101666           123
  65 Болтовский Филипп         МГТЭЦДиМ Атаманович  I       0 1994 00:00:00                    13
  66 Грузинский Артем          МГТЭЦДиМ Атаманович  II      0 1996 00:00:00                    13
  67 Зубович Владислав         МГТЭЦДиМ Атаманович          0 1995 00:00:00                    13
  68 Коноплин Сергей           МГТЭЦДиМ Атаманович          0 1995 00:00:00                    13
  69 Уласеня Евгений           МГТЭЦДиМ Атаманович  I       0 1996 00:00:00  2070901           123
  70 Роговский Алексей         ОК "Пралеска"        I       0 1982 00:00:00   682505           123
  71 Билевич Максим            СК "Буг" (БГК связи) III     0 1996 00:00:00                    123
  72 Зеленеев Александр        СК "Буг" (БГК связи) II      0 1996 00:00:00                    123
  73 Касай Николай             СК "Буг" (БГК связи) II      0 1992 00:00:00                    123
  74 Завадский Дмитрий         СК "Буг" (СШ №33)    III     0 1996 00:00:00                    23
  75 Кравчук Вячеслав          СК "Буг" (СШ №33)    III     0 1996 00:00:00                    23
  76 Аноничев Алесандр         СК "Сож"                     0 1982 00:00:00                    123
  77 Боярин Андрей             СК "Сож"             I       0 1994 00:00:00  1404516           123
  78 Кацубо Антон              СК "Сож"             I       0 1994 00:00:00                    123
  79 Марченко Андрей           СК "Сож"             I       0 1983 00:00:00                    123
  80 Михайлюков Михаил         СК "Сож"             I       0 1982 00:00:00                    123
  81 Ратников Артем            СК "Сож"             II      0 1989 00:00:00                    123
  82 Толкач Андрей             СК "Сож"             II      0 1995 00:00:00                    123
  83 Жуков Алексей             лично                II      0 1983 00:00:00  7711111           123

М21Е

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Солодкин Сергей           КЛ "Баклан"          МС      0 1984 00:00:00   682510           1
   2 Хальцев Михаил            "ALKOR" Орша         I       0 1991 00:00:00                    123
   3 Костючик Александр        "Аматар" Брест       I       0 1993 00:00:00                    3
   4 Королев Евгений           "БНТУ"               КМС     0 1989 00:00:00  2000531           23
   5 Некипелов Алексей         "БНТУ"               КМС     0 1991 00:00:00   254638           123
   6 Коростелев Сергей RUS     "Брянск" RUS                 0 1994 00:00:00  1009376           123
   7 Мельник Тарас UKR         "Луцк" UKR           КМС     0 1993 00:00:00  1234334           123
   8 Монич Денис               "Немига-Норд"        МС      0 1989 00:00:00   553328           123
   9 Ерманок Вадим             "Торпедо" Могилев    I       0 1994 00:00:00                    123
  10 Алексеёнок Алексей        "Эридан"             МС      0 1988 00:00:00   895797           123
  11 Салин Андрей              "Эридан"             МС      0 1988 00:00:00   888049           23
  12 Стасевич Александр        "Эридан"             КМС     0 1987 00:00:00   682468           23
  13 Пинягин Павел RUS         "Юность" Омск RUS            0 1988 00:00:00   613666           23
  14 Залещук Роман             OC "Silwan Liuks"    I       0 1989 00:00:00                    3
  15 Марков Виталий            OC "Silwan Liuks"    КМС     0 1993 00:00:00   888041           23
  16 Стасевич Игорь            OC "Silwan Liuks"    КМС     0 1990 00:00:00                    3
  17 Ясюченя Сергей            OC "Silwan Liuks"    КМС     0 1990 00:00:00                    13
  18 Федоришкин Александр      "ALKOR" Орша         КМС     0 1988 00:00:00                    123
  19 Яковлев Андрей            КЛ "Баклан"          КМС     0 1981 00:00:00   682469           23
  20 Винчо Алексей             КО "БГУ"             I       0 1996 00:00:00   254643           23
  21 Кедышко Дмитрий           КО "БГУ"             I       0 1995 00:00:00   259948           123
  22 Лещенко Александр         КО "БГУ"             КМС     0 1993 00:00:00                    23
  23 Литвин Алексей            КО "БГУ"             КМС     0 1995 00:00:00  2054465           123
  24 Писарчик Сергей           КО "БГУ"             КМС     0 1980 00:00:00                    123
  25 Чагарин Иван              КО "БГУ"             КМС     0 1988 00:00:00   682466           23
  26 Шванц Аляксей             КО "БГУ"             КМС     0 1991 00:00:00   440329           23
  27 Пенкрат Виталий           КСО "Березино"       КМС     0 1984 00:00:00  2066960           123
  28 Сынков Михаил             КСО "Березино"       КМС     0 1994 00:00:00   259976           123
  29 Цяк Александр             КСО "Берестье"       I       0 1985 00:00:00                    123
  30 Крапивко Дмитрий          Кронан               КМС     0 1983 00:00:00  1603260           23
  31 Кузьмин Владимир          Кронан               I       0 1989 00:00:00  2056869           23
  32 Ласкаржевский Влад        СК "Камволь"         КМС     0 1982 00:00:00  1300250           123
  33 Стрельцов Василий         СК "Камволь"         КМС     0 1990 00:00:00   888037           123
  34 Морза Иван                СК "Сож"             КМС     0 1995 00:00:00  1404517           123

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Олесиюк Борис             КЛ "Баклан"                  0 1979 00:00:00                    123
   2 Кузич Игорь               "ОК Брест"           II      0 1978 00:00:00                    123
   3 Холод Павел               "Эридан"             КМС     0 1976 00:00:00   224976           23
   4 Тямчик Сергей             Ивановский район             0 1980 00:00:00                    123
   5 Зиновчик Александр        "Аматар" Брест       III     0 1978 00:00:00                    23
   6 Савастюк Игорь            КЛ "Баклан"          I       0 1979 00:00:00                    123
   7 Балабанов Петр            СК "Камволь"         КМС     0 1978 00:00:00  1395209           123
   8 Воробьев Дмитрий          СК "Камволь"         II      0 1980 00:00:00  9101670           123
   9 Красько Павел             СК "Камволь"         КМС     0 1980 00:00:00  7203247           123

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лисичик Андрей            Жабинковский район           0 1972 00:00:00                    3
   2 Лапекин Максим            "Мэта" Могилев       МС      0 1971 00:00:00   259954           23
   3 Кравченко Дмитрий         "Случь"              I       0 1974 00:00:00                    123
   4 Алексеёнок Александр      "Эридан"             КМС     0 1974 00:00:00   888043           123
   5 Комисаренко Василий       "Эридан"             II      0 1973 00:00:00  2066957           123
   6 Воронов Сергей            "ALKOR" Орша         КМС     0 1972 00:00:00   682501           123
   7 Жук Иван                  КЛ "Баклан"          III     0 1973 00:00:00                    123
   8 Гомза Николай             КСО "Белая Русь"     I       0 1971 00:00:00  2066947           23
   9 Гришко Руслан             СК "Буг"                     0 1974 00:00:00                    123
  10 Мельник Сергей            СКО "Орион"          I       0 1975 00:00:00  9200301           23
  11 Широкий Виталий           СШ№17 г.Брест                0 1972 00:00:00                    13

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новик Василий             Березовский район            0 1970 00:00:00                    123
   2 Сайко Виктор              Лунинец                      0 1970 00:00:00                    123
   3 Молоток Александр         МГТЭЦДиМ Черник      III     0 1969 00:00:00   250528           123
   4 Мурашка Андрэй            СКО "Орион"          КМС     0 1968 00:00:00   981911           23
   5 Пилипенко Александр       СКО "Орион"          I       0 1970 00:00:00  7202503           23
   6 Марченко Павел            лично                        0 1970 00:00:00              лично 123
   7 Соболев Игорь RUS         "Витязь" RUS         КМС     0 1967 00:00:00   666667           123

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Денисов Валерий           КСО "Белая Русь"     КМС     0 1963 00:00:00   250505           123
   2 Хохловский Юрий RUS       "Брянск" RUS         КМС     0 1962 00:00:00  1302277           123
   3 Григорович Михаил         "Днепр" Могилев      I       0 1963 00:00:00  2066944           123
   4 Буйлов Александр          "Меридиан" Бобруйск  I       0 1961 00:00:00                    123
   5 Латокурский Григорий      "Турлан"             I       0 1964 00:00:00  2066959           2
   6 Звонцов Игорь             "ALKOR" Орша         МС      0 1952 00:00:00                    23
